<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [Android] anTimeLog，记录你的时间</title>
	<atom:link href="http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/</link>
	<description>list(linux,emacs,旅行,读书,andriod,MacOS,iOS)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:45:20 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: nob0dy</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1225</link>
		<dc:creator>nob0dy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 05:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1225</guid>
		<description>严重期待type…很好的软件…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>严重期待type…很好的软件…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeson</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1160</link>
		<dc:creator>jeson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1160</guid>
		<description>非常好的软件，我会在我常去的论坛推广。
寻找记录时间开销的软件很久了，谢谢作者的辛勤劳动！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常好的软件，我会在我常去的论坛推广。<br />
寻找记录时间开销的软件很久了，谢谢作者的辛勤劳动！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laihj</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>laihj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1130</guid>
		<description>Sorry.I sent an email to you.Thank you and sorry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry.I sent an email to you.Thank you and sorry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Igor</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1129</guid>
		<description>I like your application, but it should be improved. Can you give me your email. starboard.mob@gmail.com doesn&#039;t work. I sent 2 emails with no result...

Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like your application, but it should be improved. Can you give me your email. <a href="mailto:starboard.mob@gmail.com">starboard.mob@gmail.com</a> doesn&#8217;t work. I sent 2 emails with no result&#8230;</p>
<p>Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laihj</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>laihj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1127</guid>
		<description>对不起各位，前几天机器硬盘崩了，这个项目的代码没有备份。而且最近公司的项目忙，anTimeLog可能有一阵不能更新了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对不起各位，前几天机器硬盘崩了，这个项目的代码没有备份。而且最近公司的项目忙，anTimeLog可能有一阵不能更新了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: key4ever</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>key4ever</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1126</guid>
		<description>刚要找这样的好软件，感谢作者</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚要找这样的好软件，感谢作者</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: old9</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>old9</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1124</guid>
		<description>原来是这样，那type应该很好用。不知道type会不会是tag机制的，即一个条目可以有多个type？

关于note，只是想记一下具体干了些什么，也不是要很多字符。其实title现在就可以满足了（就是字多了会和type叠在一起）。

但是感觉现在的title就有点像type的意思，因为统计是按照title来的，所以略有不便……

不过既然type以后也计入统计，那我的需求也就间接满足了，有没有note也就无所谓了，支持保持小巧简单 :D

期待新版本 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来是这样，那type应该很好用。不知道type会不会是tag机制的，即一个条目可以有多个type？</p>
<p>关于note，只是想记一下具体干了些什么，也不是要很多字符。其实title现在就可以满足了（就是字多了会和type叠在一起）。</p>
<p>但是感觉现在的title就有点像type的意思，因为统计是按照title来的，所以略有不便……</p>
<p>不过既然type以后也计入统计，那我的需求也就间接满足了，有没有note也就无所谓了，支持保持小巧简单 :D</p>
<p>期待新版本 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laihj</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator>laihj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1123</guid>
		<description>type暂时没有用，现在总结的部分是按事件来统计时间的，以后会增加一个按type来统计的界面。

因为当时间跨度够长时（比如一个月），我会想看到我在读书方面用了多少时间，而不是只统计出每一本书的时间然后人工加起来。

note不会有,我希望它保持简单，只处理记录和统计时间这一个功能。

谢谢您的意见。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>type暂时没有用，现在总结的部分是按事件来统计时间的，以后会增加一个按type来统计的界面。</p>
<p>因为当时间跨度够长时（比如一个月），我会想看到我在读书方面用了多少时间，而不是只统计出每一本书的时间然后人工加起来。</p>
<p>note不会有,我希望它保持简单，只处理记录和统计时间这一个功能。</p>
<p>谢谢您的意见。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: old9</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>old9</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1122</guid>
		<description>另外如果条目较多，滚动条会把type挡住一点，恩，这个是小问题。
希望作者可以持续更新 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外如果条目较多，滚动条会把type挡住一点，恩，这个是小问题。<br />
希望作者可以持续更新 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: old9</title>
		<link>http://www.laihj.net/2010/06/android-antimelog%ef%bc%8c%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>old9</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laihj.net/?p=650292#comment-1121</guid>
		<description>很赞的app，问个问题，type是做什么用的？
另外如果标题比较长的话，会和type重叠。

希望可以增加一个note条目，以便可以记录大段的文字。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很赞的app，问个问题，type是做什么用的？<br />
另外如果标题比较长的话，会和type重叠。</p>
<p>希望可以增加一个note条目，以便可以记录大段的文字。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

